1N5806C.TR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 1N5806C.TR mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 1N5806C.TR mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 1N5806C.TR |
|---|---|
| Hersteller | Semtech |
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL |
| Bleifreier Status / RoHS Status |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.26 | $2.018 | $1.655 | |||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 1N5806C.TR | Hersteller | Semtech |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 23318 pcs | Datenblatt | 1N5802_04_06 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiter-Produkte | Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If | 875mV @ 1A |
| Spannung - Sperr (Vr) (max) | 150V | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Geschwindigkeit | Fast Recovery = 200mA (Io) | Serie | - |
| Rückwärts-Erholzeit (Trr) | 25ns | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Andere Namen | 1N5806C.CT |
| Betriebstemperatur - Anschluss | -65°C ~ 175°C | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | Not Applicable | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 46 Weeks |
| Diodentyp | Standard | detaillierte Beschreibung | Diode Standard 150V 2.5A Through Hole Axial |
| Strom - Sperrleckstrom @ Vr | 1µA @ 150V | Strom - Richt (Io) | 2.5A |
| Kapazität @ Vr, F | 25pF @ 5V, 1MHz |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
