XLUY65D

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XLUY65D mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XLUY65D mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | XLUY65D |
|---|---|
| Hersteller | SunLED |
| Beschreibung | LED YELLOW DIFFUSED T-1 T/H |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.028 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | XLUY65D | Hersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED YELLOW DIFFUSED T-1 T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 778680 pcs | Datenblatt | XLUY65D |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 590nm |
| Wellenlänge - dominant | 588nm | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.95V |
| Blickwinkel | 60° | Supplier Device-Gehäuse | T-1 (3mm) |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela-Bewertung | 14mcd | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Objektivtransparenz | Diffused | Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 3mm (T-1), 3.00mm |
| Glasfarbe | Yellow | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe (max) | 5.20mm | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Yellow 588nm LED Indication - Discrete 1.95V Radial | Strom - Test | 10mA |
| Konfiguration | Standard | Farbe | Yellow |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
