XLUY01D

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XLUY01D mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XLUY01D mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | XLUY01D |
|---|---|
| Hersteller | SunLED |
| Beschreibung | LED YELLOW DIFFUSED 10MM T/H |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.043 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | XLUY01D | Hersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED YELLOW DIFFUSED 10MM T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 542050 pcs | Datenblatt | XLUY01D |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 590nm |
| Wellenlänge - dominant | 588nm | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Blickwinkel | 30° | Supplier Device-Gehäuse | 10mm |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela-Bewertung | 49mcd | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks |
| Objektivtransparenz | Diffused | Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 10.00mm |
| Glasfarbe | Yellow | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe (max) | 13.50mm | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Yellow 588nm LED Indication - Discrete 2.1V Radial | Strom - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard | Farbe | Yellow |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
