XLUR11D

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XLUR11D mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XLUR11D mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | XLUR11D |
|---|---|
| Hersteller | SunLED |
| Beschreibung | LED RED DIFFUSED T-1 T/H |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs | 250 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.152 | $0.108 | $0.083 | $0.054 | $0.04 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.034 | $0.028 | $0.024 | $0.022 | ||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | XLUR11D | Hersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED RED DIFFUSED T-1 T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 1022887 pcs | Datenblatt | XLUR11D |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 627nm |
| Wellenlänge - dominant | 617nm | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.9V |
| Blickwinkel | 40° | Supplier Device-Gehäuse | T-1 |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Andere Namen | 1497-1030 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 19mcd |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Objektivtransparenz | Diffused |
| Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 3mm (T-1), 2.80mm | Glasfarbe | Red |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe (max) | 4.60mm |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | Red 617nm LED Indication - Discrete 1.9V Radial |
| Strom - Test | 10mA | Konfiguration | Standard |
| Farbe | Red |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
