SCX147-151

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SCX147-151 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SCX147-151 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SCX147-151 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 150UH SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SCX147-151 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 150UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5314 pcs | Datenblatt | SCX147 Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Toleranz | ±20% |
| Größe / Dimension | 0.567" L x 0.567" W (14.40mm x 14.40mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | SCX147 | Bewertungen | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Betriebstemperatur | - | Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität - in Serie | 592.9µH |
| Induktivität - in Parallel | 150µH | Höhe | 0.276" (7.00mm) |
| detaillierte Beschreibung | Unshielded 2 Coil Inductor Array 592.9µH Inductance - Connected in Series 150µH Inductance - Connected in Parallel 372 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 820mA Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) - Serie | 1.488 Ohm Max |
| DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 372 mOhm Max | Aktuelle Bewertung - Serie | 410mA |
| Aktuelle Bewertung - Parallel | 820mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
