SCX147-101

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SCX147-101 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SCX147-101 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SCX147-101 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SCX147-101 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 100UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 6045 pcs | Datenblatt | SCX147 Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Toleranz | ±20% |
| Größe / Dimension | 0.567" L x 0.567" W (14.40mm x 14.40mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | SCX147 | Bewertungen | - |
| Verpackung | Cut Tape (CT) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Andere Namen | 595-1616-1 | Betriebstemperatur | - |
| Anzahl der Spulen | 2 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität - in Serie | 396.9µH | Induktivität - in Parallel | 100µH |
| Höhe | 0.276" (7.00mm) | detaillierte Beschreibung | Unshielded 2 Coil Inductor Array 396.9µH Inductance - Connected in Series 100µH Inductance - Connected in Parallel 303 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 920mA Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) - Serie | 1.21 Ohm Max | DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 303 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung - Serie | 460mA | Aktuelle Bewertung - Parallel | 920mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
