SCX114-680

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SCX114-680 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SCX114-680 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SCX114-680 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 68UH SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SCX114-680 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | INDUCT ARRAY 2 COIL 68UH SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5440 pcs | Datenblatt | SCX114 Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Toleranz | ±20% |
| Größe / Dimension | 0.461" L x 0.461" W (11.70mm x 11.70mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | SCX114 | Bewertungen | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | Nonstandard |
| Betriebstemperatur | - | Anzahl der Spulen | 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität - in Serie | 273.61µH |
| Induktivität - in Parallel | 68µH | Höhe | 0.217" (5.50mm) |
| detaillierte Beschreibung | Unshielded 2 Coil Inductor Array 273.61µH Inductance - Connected in Series 68µH Inductance - Connected in Parallel 373 mOhm Max DC Resistance (DCR) - Parallel 660mA Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) - Serie | 1.49 Ohm Max |
| DC-Widerstand (DCR) - Parallel | 373 mOhm Max | Aktuelle Bewertung - Serie | 330mA |
| Aktuelle Bewertung - Parallel | 660mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
