SC10F-100

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC10F-100 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC10F-100 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SC10F-100 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 4.5A 47 MOHM SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.146 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SC10F-100 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 10UH 4.5A 47 MOHM SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 133575 pcs | Datenblatt | SC10F Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Wirewound |
| Toleranz | ±20% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.453" L x 0.382" W (11.50mm x 9.70mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | SC10F | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 10µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.197" (5.00mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 10µH Unshielded Wirewound Inductor 4.5A 47 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 47 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 4.5A |
| Strom - Sättigung | 2.6A |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
