SC108-471

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC108-471 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC108-471 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SC108-471 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | FIXED IND 470UH 750MA 880 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 400 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.194 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SC108-471 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 470UH 750MA 880 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 119862 pcs | Datenblatt | SC108 Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Wirewound |
| Toleranz | ±20% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.406" L x 0.366" W (10.30mm x 9.30mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | SC108 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 1kHz |
| Induktivität | 470µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.327" (8.30mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 470µH Unshielded Wirewound Inductor 750mA 880 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 880 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 750mA |
| Strom - Sättigung | 700mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
