SC10F-181

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC10F-181 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SC10F-181 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SC10F-181 |
|---|---|
| Hersteller | Bel |
| Beschreibung | FIXED IND 180UH 1.02A 530 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 800 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.146 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SC10F-181 | Hersteller | Bel |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 180UH 1.02A 530 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 153050 pcs | Datenblatt | SC10F Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Wirewound |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.453" L x 0.382" W (11.50mm x 9.70mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | SC10F | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 100kHz |
| Induktivität | 180µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.197" (5.00mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | - | detaillierte Beschreibung | 180µH Unshielded Wirewound Inductor 1.02A 530 mOhm Max Nonstandard |
| DC-Widerstand (DCR) | 530 mOhm Max | Aktuelle Bewertung | 1.02A |
| Strom - Sättigung | 730mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
