XEUY23D

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XEUY23D mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XEUY23D mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | XEUY23D |
|---|---|
| Hersteller | SunLED |
| Beschreibung | LIGHTBAR 3.65X6.15MM YLW YLW DIF |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | XEUY23D | Hersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LIGHTBAR 3.65X6.15MM YLW YLW DIF | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5283 pcs | Datenblatt | XEUY23D |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 590nm |
| Spannungswert | 1.95V | Blickwinkel | 120° |
| Serie | - | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 5mcd |
| Linsentyp | Diffused, Tinted | Linsenstil / grösse | Rectangle with Flat Top, 16.00mm x 5.00mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Yellow Diffused, Tinted 1.95V 140mA Rectangle with Flat Top, 16.00mm x 5.00mm Through Hole |
| Strom | 140mA | Konfiguration | Bar - Single, DIP |
| Farbe | Yellow |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
XEURMG2965M - Hersteller:
SunLED - Beschreibung:
LIGHTBAR 8.89MM SQ RD/GN WH DIFF - Auf Lager:
4399
- Teil#:
XEURMG2885M - Hersteller:
SunLED - Beschreibung:
LIGHTBAR 8.89X19.05MM R/G WH DIF - Auf Lager:
4010
- Teil#:
XEURMG2350M - Hersteller:
SunLED - Beschreibung:
LIGHTBAR 19.05X3.81MM R/G WH DIF - Auf Lager:
4659
