XEUR29DX

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XEUR29DX mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XEUR29DX mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | XEUR29DX |
|---|---|
| Hersteller | SunLED |
| Beschreibung | LIGHTBAR 18MM SQ RED RED DIFF |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | XEUR29DX | Hersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LIGHTBAR 18MM SQ RED RED DIFF | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5974 pcs | Datenblatt | XEUR29DX |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 627nm |
| Spannungswert | 1.9V | Blickwinkel | - |
| Serie | - | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 8mcd |
| Linsentyp | Diffused, Tinted | Linsenstil / grösse | Square with Flat Top, 15.00mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | LED Circuit Board Indicator Bar - Single, DIP Red Diffused, Tinted 1.9V 160mA Square with Flat Top, 15.00mm Through Hole |
| Strom | 160mA | Konfiguration | Bar - Single, DIP |
| Farbe | Red |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
XEURMG2885M - Hersteller:
SunLED - Beschreibung:
LIGHTBAR 8.89X19.05MM R/G WH DIF - Auf Lager:
4010
- Teil#:
XEURMG2350M - Hersteller:
SunLED - Beschreibung:
LIGHTBAR 19.05X3.81MM R/G WH DIF - Auf Lager:
4659
- Teil#:
XEURMG2965M - Hersteller:
SunLED - Beschreibung:
LIGHTBAR 8.89MM SQ RD/GN WH DIFF - Auf Lager:
4399
