104990017

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 104990017 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 104990017 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 104990017 |
|---|---|
| Hersteller | Seeed |
| Beschreibung | LCD MODULE CHAR 8X2 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 7 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.205 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | 104990017 | Hersteller | Seeed |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LCD MODULE CHAR 8X2 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 16601 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Optoelektronik | Spannungsversorgung | 7V |
| Sichtbereich | 35.00mm L x 15.00mm W | Textfarbe | - |
| Serie | - | Umriss L x B x H | 58.00mm x 32.00mm x 9.50mm |
| Andere Namen | LCD104B6B LCD104B6B-ND |
Betriebstemperatur | 0°C ~ 50°C |
| Anzahl der Zeichen | 16 | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Schnittstelle | Parallel, 8-Bit |
| Punktgröße | 0.45mm W x 0.50mm H | Anzeigetyp | - |
| Anzeigemodus | - | Anzeigeformat | 8 x 2 |
| detaillierte Beschreibung | Character LCD Display Module 5 x 8 Dots w/Cursor LED - Yellow/Green Parallel, 8-Bit 58.00mm x 32.00mm x 9.50mm | Zeichengröße | 5.00mm H x 2.45mm W |
| Zeichenformat | 5 x 8 Dots w/Cursor | Rücklicht | LED - Yellow/Green |
| Hintergrundfarbe | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
104989-HMC406MS8G - Hersteller:
ADI (Analog Devices, Inc.) - Beschreibung:
EVAL BOARD HMC406MS8G - Auf Lager:
296
