104990027

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 104990027 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 104990027 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 104990027 |
|---|---|
| Hersteller | Seeed |
| Beschreibung | 3W RGB LED STRIP ANODE 12V |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | 104990027 | Hersteller | Seeed |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | 3W RGB LED STRIP ANODE 12V | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5582 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge | - |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | - | Blickwinkel | - |
| Art | LED Engine | Temperatur - Test | - |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Andere Namen | LED415B7B LED415B7B-ND |
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumen / Watt bei Strom - Test | - | Licht emittierende Oberfläche (LES) | - |
| Linsentyp | Flat | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | - | Flux @ Strom / Temperatur - Test | - |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Engine - Red, Green, Blue (RGB) Linear Light Strip |
| Strom - Test | - | Strom - Max | - |
| Konfiguration | Linear Light Strip | Farbe | Red, Green, Blue (RGB) |
| CRI (Color Rendering Index) | - | CCT (K) | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

