LN840RCP

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN840RCP mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN840RCP mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | LN840RCP |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | LED ORANGE CLEAR FLAT TOP T/H |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | LN840RCP | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED ORANGE CLEAR FLAT TOP T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 5771 pcs | Datenblatt | LN440(Y)CP, 840(R)CP |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 630nm |
| Wellenlänge - dominant | - | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Blickwinkel | - | Supplier Device-Gehäuse | Flat Top LED |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Andere Namen | LN840CP P434 |
Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 6mcd |
| Objektivtransparenz | Clear | Linsenstil / grösse | Round with Flat Top, 4.40mm |
| Glasfarbe | Red | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Höhe (max) | 5.20mm | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Orange LED Indication - Discrete 2.1V Radial | Strom - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard | Farbe | Orange |
| Basisteilenummer | LN*40 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

