LN89RCPP

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN89RCPP mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN89RCPP mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | LN89RCPP |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | LED ORANGE CLEAR 4MM ROUND T/H |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | LN89RCPP | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED ORANGE CLEAR 4MM ROUND T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 5082 pcs | Datenblatt | LN49Y(C)PP, 89R(C)PP |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 630nm |
| Wellenlänge - dominant | - | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Blickwinkel | - | Supplier Device-Gehäuse | 4mm Round |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Andere Namen | P371 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 30mcd |
| Objektivtransparenz | Clear | Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 4.00mm |
| Glasfarbe | Red | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Höhe (max) | 6.20mm | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | Orange LED Indication - Discrete 2.1V Radial | Strom - Test | 20mA |
| Konfiguration | Standard | Farbe | Orange |
| Basisteilenummer | LN*9 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

