LN513YAM

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN513YAM mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN513YAM mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | LN513YAM |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | LED 1 DIGIT AMBER .3 MINIATURE |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | LN513YAM | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED 1 DIGIT AMBER .3 MINIATURE | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 6036 pcs | Datenblatt | LN513YAM, YKM |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 590nm |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V | Größe / Dimension | 0.433" H x 0.276" W x 0.197" D (11.00mm x 7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | - | Verlustleistung (max) | 40mW |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | 10-DIP (0.209", 5.30mm) |
| Andere Namen | P514 | Anzahl der Zeichen | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 0.3mcd |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Anzeigetyp | 7-Segment |
| Ziffer / Alpha Größe | 0.31" (8.00mm) | detaillierte Beschreibung | Character LED Display Module Amber 7-Segment 1 Character Common Anode 2V 10mA 0.433" H x 0.276" W x 0.197" D (11.00mm x 7.00mm x 5.00mm) 10-DIP (0.209", 5.30mm) |
| Strom - Test | 10mA | Gemeinsamer Pin | Common Anode |
| Farbe | Amber |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

