LN513RAM

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN513RAM mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie LN513RAM mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | LN513RAM |
|---|---|
| Hersteller | Panasonic |
| Beschreibung | LED 1 DIGIT RED .3 MINIATURE CA |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | LN513RAM | Hersteller | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED 1 DIGIT RED .3 MINIATURE CA | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 5011 pcs | Datenblatt | LN513GAM, GKM, RAM, RKM |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 700nm |
| Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V | Größe / Dimension | 0.433" H x 0.276" W x 0.197" D (11.00mm x 7.00mm x 5.00mm) |
| Serie | - | Verlustleistung (max) | 40mW |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | 10-DIP (0.209", 5.30mm) |
| Andere Namen | P510 | Anzahl der Zeichen | 1 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 0.2mcd |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant | Anzeigetyp | 7-Segment |
| Ziffer / Alpha Größe | 0.31" (8.00mm) | detaillierte Beschreibung | Character LED Display Module Red 7-Segment 1 Character Common Anode 2.1V 10mA 0.433" H x 0.276" W x 0.197" D (11.00mm x 7.00mm x 5.00mm) 10-DIP (0.209", 5.30mm) |
| Strom - Test | 10mA | Gemeinsamer Pin | Common Anode |
| Farbe | Red |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

