JAN2N6987

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie JAN2N6987 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie JAN2N6987 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | JAN2N6987 |
|---|---|
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | TRANS 4PNP 60V 0.6A TO116 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 100 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $20.684 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | JAN2N6987 | Hersteller | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | TRANS 4PNP 60V 0.6A TO116 | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 1738 pcs | Datenblatt | 2N6987(U), 2N6988 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiter-Produkte | Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max) | 60V |
| VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic | 1.6V @ 50mA, 500mA | Transistor-Typ | 4 PNP (Quad) |
| Serie | Military, MIL-PRF-19500/558 | Leistung - max | 1.5W |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | 14-DIP (0.300", 7.62mm) |
| Andere Namen | 1086-2364 1086-2364-MIL |
Betriebstemperatur | -65°C ~ 200°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 23 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Frequenz - Übergang | - | detaillierte Beschreibung | Bipolar (BJT) Transistor Array 4 PNP (Quad) 60V 600mA 1.5W Through Hole |
| DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE | 100 @ 150mA, 10V | Strom - Collector Cutoff (Max) | 10µA (ICBO) |
| Strom - Kollektor (Ic) (max) | 600mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

