PCM2902CDBR

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PCM2902CDBR mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PCM2902CDBR mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | PCM2902CDBR |
|---|---|
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | 1000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.01 | $3.687 | $3.114 | $2.77 | $2.541 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | PCM2902CDBR | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 13433 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannung - Versorgung, digital | 3.1 V ~ 3.5 V |
| Spannung - Versorgung, analog | 3.1 V ~ 3.5 V | Art | Stereo Audio |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-SSOP | Sigma Delta | Yes |
| Serie | - | S / N-Verhältnis, ADCs / DACs (db) Typ | 89 / 96 |
| Auflösung (Bits) | 16 b | Verpackung | Cut Tape (CT) |
| Verpackung / Gehäuse | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Andere Namen | 296-29871-1 |
| Betriebstemperatur | -25°C ~ 85°C | Anzahl der ADCs / DACs | 2 / 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | 89 / 93 | detaillierte Beschreibung | Stereo Audio Interface 16 b USB 28-SSOP |
| Data Interface | USB | Basisteilenummer | PCM2902C |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
FMM24DRKI-S13 - Hersteller:
Sullins Connector Solutions - Beschreibung:
CONN EDGE DUAL FMALE 48POS 0.156 - Auf Lager:
1718
