PCM2901E

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PCM2901E mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PCM2901E mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | PCM2901E |
|---|---|
| Hersteller | N/A |
| Beschreibung | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 47 pcs | 141 pcs | 517 pcs | 1034 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $4.073 | $3.589 | $3.162 | $2.813 | $2.58 | |
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | PCM2901E | Hersteller | N/A |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC STEREO AUD CODEC W/USB 28SSOP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 14909 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannung - Versorgung, digital | 3 V ~ 3.6 V |
| Spannung - Versorgung, analog | 3 V ~ 3.6 V | Art | Stereo Audio |
| Supplier Device-Gehäuse | 28-SSOP | Sigma Delta | Yes |
| Serie | - | S / N-Verhältnis, ADCs / DACs (db) Typ | 89 / 96 |
| Auflösung (Bits) | 16 b | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | Andere Namen | 296-12985-5 |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 70°C | Anzahl der ADCs / DACs | 2 / 2 |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Dynamic Range, ADCs / DACs (db) Typ | 89 / 93 | detaillierte Beschreibung | Stereo Audio Interface 16 b USB 28-SSOP |
| Data Interface | USB | Basisteilenummer | PCM2901 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
ABC18DRAI-S734 - Hersteller:
Sullins Connector Solutions - Beschreibung:
CONN EDGE DUAL FMALE 36POS 0.100 - Auf Lager:
6642
