PC9FJ1R0K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PC9FJ1R0K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PC9FJ1R0K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | PC9FJ1R0K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | PC 1 10% F09 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | PC9FJ1R0K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | PC 1 10% F09 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5906 pcs | Datenblatt | PC9 Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.265" Dia (6.73mm) | Abschirmung | Shielded |
| Serie | PC | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 85 @ 25MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Radial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 1µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.270" (6.86mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 160MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 1µH Shielded Molded Inductor 1.7A 70 mOhm Max Radial | DC-Widerstand (DCR) | 70 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 1.7A | Strom - Sättigung | 1.7A |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

