PC9FJ120K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PC9FJ120K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PC9FJ120K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | PC9FJ120K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | PC 12 10% F09 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | PC9FJ120K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | PC 12 10% F09 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4668 pcs | Datenblatt | PC9 Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Molded |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.265" Dia (6.73mm) | Abschirmung | Shielded |
| Serie | PC | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 120 @ 2.5MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Radial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | - |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 2.5MHz |
| Induktivität | 12µH | Höhe - eingesteckt (max) | 0.270" (6.86mm) |
| Frequenz - Eigenresonanz | 37MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 12µH Shielded Molded Inductor 545mA 800 mOhm Max Radial | DC-Widerstand (DCR) | 800 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 545mA | Strom - Sättigung | 545mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

