IR02ST1R2K

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02ST1R2K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02ST1R2K mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IR02ST1R2K |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IR-2 1.2 10% RJ4 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IR02ST1R2K | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IR-2 1.2 10% RJ4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 5081 pcs | Datenblatt | IR Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±10% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.120" Dia x 0.260" L (3.02mm x 6.60mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IR | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 25 @ 7.9MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 105°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Iron |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 7.9MHz |
| Induktivität | 1.2µH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 150MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 1.2µH Unshielded Inductor 590mA 180 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 180 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 590mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

