IR02SHR82J

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02SHR82J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie IR02SHR82J mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | IR02SHR82J |
|---|---|
| Hersteller | Dale / Vishay |
| Beschreibung | IR-2 .82 5% RJ1 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | IR02SHR82J | Hersteller | Dale / Vishay |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IR-2 .82 5% RJ1 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3998 pcs | Datenblatt | IR Series |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | - |
| Toleranz | ±5% | Supplier Device-Gehäuse | Axial |
| Größe / Dimension | 0.120" Dia x 0.260" L (3.02mm x 6.60mm) | Abschirmung | Unshielded |
| Serie | IR | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | 28 @ 25MHz | Verpackung | - |
| Verpackung / Gehäuse | Axial | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Material - Kern | Phenolic |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Induktivität Frequenz - Test | 25MHz |
| Induktivität | 820nH | Höhe - eingesteckt (max) | - |
| Frequenz - Eigenresonanz | 250MHz | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 820nH Unshielded Inductor 415mA 850 mOhm Max Axial | DC-Widerstand (DCR) | 850 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 415mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

