FIT0259

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie FIT0259 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie FIT0259 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | FIT0259 |
|---|---|
| Hersteller | DFRobot |
| Beschreibung | SOLENOID PUSH 7V |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $13.714 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | FIT0259 | Hersteller | DFRobot |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SOLENOID PUSH 7V | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2556 pcs | Datenblatt | Dash4™ Datasheet |
| Kategorie | Motoren, Magnete, Treiber-Boards/Module | Gewicht | 0.022 lb (9.98g) |
| Spannung - Nennwert | 7VDC | Art | Open Frame (Push) |
| Abschlussart | Pin Header | Technologie | Shape Memory Alloy (SMA) |
| Hublänge | 0.230" (5.80mm) | Größe / Dimension | 2.690" L x 0.950" W x 0.110" H (68.33mm x 24.13mm x 2.80mm) |
| Schaft Detail | - | Serie | Dash4™ |
| Andere Namen | 1738-1115 | Befestigungsart | Chassis Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 4 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Auslastungsgrad | - |
| Durchmesser - Schaft | - | detaillierte Beschreibung | Duty Solenoid Open Frame (Push) Type 0.230" (5.80mm) Stroke 7VDC Chassis Mount |
| DC-Widerstand (DCR) | 3.2 Ohm Max | Hülsengewinde | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

