XCV150-5PQ240C

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XCV150-5PQ240C mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XCV150-5PQ240C mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | XCV150-5PQ240C |
|---|---|
| Hersteller | Xilinx |
| Beschreibung | IC FPGA 166 I/O 240QFP |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | XCV150-5PQ240C | Hersteller | Xilinx |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | IC FPGA 166 I/O 240QFP | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 3987 pcs | Datenblatt | Virtex 2.5 V |
| Kategorie | Integrierte schaltkreise (ICS) | Spannungsversorgung | 2.375 V ~ 2.625 V |
| Gesamt-RAM-Bits | 49152 | Supplier Device-Gehäuse | 240-PQFP (32x32) |
| Serie | Virtex® | Verpackung / Gehäuse | 240-BFQFP |
| Betriebstemperatur | 0°C ~ 85°C (TJ) | Anzahl der Logikelemente / Zellen | 3888 |
| Anzahl der LABs / CLBs | 864 | Anzahl der E / A | 166 |
| Anzahl der Gates | 164674 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Basisteilenummer | XCV150 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
XCV1600E-6BG560I - Hersteller:
Xilinx - Beschreibung:
IC FPGA 404 I/O 560MBGA - Auf Lager:
5642
- Teil#:
XCV1600E-6BG560C - Hersteller:
Xilinx - Beschreibung:
IC FPGA 404 I/O 560MBGA - Auf Lager:
5152
- Teil#:
XCV1600E-6FG1156I - Hersteller:
Xilinx - Beschreibung:
IC FPGA 724 I/O 1156FBGA - Auf Lager:
5887
- Teil#:
XCV1600E-6FG1156C - Hersteller:
Xilinx Inc. - Beschreibung:
IC FPGA 724 I/O 1156FBGA - Auf Lager:
4399
