AEL15US09

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie AEL15US09 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie AEL15US09 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | AEL15US09 |
|---|---|
| Hersteller | XP Power |
| Beschreibung | AC/DC DESKTOP ADAPTER 9V 15W |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $10.537 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | AEL15US09 | Hersteller | XP Power |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | AC/DC DESKTOP ADAPTER 9V 15W | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 3631 pcs | Datenblatt | AEL Series, 15-80W* |
| Kategorie | Netzteile-extern/intern (Off-Board) | Gewicht | 0.364 lb (165.11g) |
| Spannung - Ausgabe | 9V | Spannung - Eingang | 90 ~ 264 VAC |
| Größe / Dimension | 3.58" L x 1.50" W x 1.42" H (91.0mm x 38.0mm x 36.0mm) | Serie | AEL15 (15W) |
| Region Verwendetes | International | Leistung (W) | 15W |
| Polarisation | Positive Center | Ausgangsstecker | Barrel Plug, 2.5mm I.D. x 5.5mm O.D. x 11.0mm |
| Andere Namen | 1470-1003 | Betriebstemperatur | -20°C ~ 60°C |
| Kein Laststromverbrauch | 500mW (Max) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | Cord (Sold Separately) | Eingabeanschluss | IEC 320-C14 |
| Bilden | Desktop (Class I) | Wirksamkeit | Level V |
| detaillierte Beschreibung | 9V 15W AC/DC External Desktop (Class I) Adapter Cord (Sold Separately) Input | Strom - Ausgabe (max) | 1.66A |
| Schnurlänge | 48" (1.22m) | Zulassungen | CB, TUV, UL |
| Anwendungen | ITE (Commercial) |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
AEL20US12C2 - Hersteller:
XP Power - Beschreibung:
AC/DC DESKTOP ADAPTER 12V 20W - Auf Lager:
2444

