885012008024
OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 885012008024 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 885012008024 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 885012008024 |
|---|---|
| Hersteller | Wurth Electronics |
| Beschreibung | CAP CER 330PF 25V NP0 1206 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 500 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.062 | $0.057 | $0.051 | $0.045 | ||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 885012008024 | Hersteller | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CAP CER 330PF 25V NP0 1206 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 448256 pcs | Datenblatt | 885012008024 Drawing |
| Kategorie | Kondensatoren | Spannung - Nennwert | 25V |
| Toleranz | ±5% | Dicke (max) | 0.035" (0.90mm) |
| Temperaturkoeffizient | C0G, NP0 | Größe / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Serie | WCAP-CSGP | Bewertungen | - |
| Verpackung | Original-Reel® | Verpackung / Gehäuse | 1206 (3216 Metric) |
| Andere Namen | 732-12261-6 | Betriebstemperatur | -55°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount, MLCC | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 35 Weeks | Leitungsstil | - |
| Leiter-Abstand | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe - eingesteckt (max) | - | Eigenschaften | - |
| detaillierte Beschreibung | 330pF ±5% 25V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1206 (3216 Metric) | Kapazität | 330pF |
| Anwendungen | General Purpose |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
AML56-T10WW - Hersteller:
Honeywell Sensing and Productivity Solutions - Beschreibung:
ROCKER 2 PC ROCKER 1 LED - Auf Lager:
5858
