Y1624375R000Q9W

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie Y1624375R000Q9W mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie Y1624375R000Q9W mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | Y1624375R000Q9W |
|---|---|
| Hersteller | Vishay Precision Group |
| Beschreibung | RES SMD 375 OHM 0.02% 1/5W 0805 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1000 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.318 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | Y1624375R000Q9W | Hersteller | Vishay Precision Group |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RES SMD 375 OHM 0.02% 1/5W 0805 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 12830 pcs | Datenblatt | VSMP Series (Y1624-28, 1636,37) |
| Kategorie | Widerstände | Toleranz | ±0.02% |
| Temperaturkoeffizient | ±0.2ppm/°C | Supplier Device-Gehäuse | 0805 |
| Größe / Dimension | 0.080" L x 0.050" W (2.03mm x 1.27mm) | Serie | VSMP |
| Widerstand | 375 Ohms | Leistung (W) | 0.2W, 1/5W |
| Verpackung | Tray | Verpackung / Gehäuse | 0805 (2012 Metric) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C | Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 24 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 0.025" (0.64mm) |
| Eigenschaften | Moisture Resistant, Non-Inductive | Fehlerrate | - |
| detaillierte Beschreibung | 375 Ohms ±0.02% 0.2W, 1/5W Chip Resistor 0805 (2012 Metric) Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil | Zusammensetzung | Metal Foil |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
RT0603BRC0726R1L - Hersteller:
Yageo - Beschreibung:
RES SMD 26.1 OHM 0.1% 1/10W 0603 - Auf Lager:
518172
