VE-J0M-IX

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie VE-J0M-IX mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie VE-J0M-IX mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | VE-J0M-IX |
|---|---|
| Hersteller | Vicor |
| Beschreibung | DC DC CONVERTER 10V 75W |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $90.518 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | VE-J0M-IX | Hersteller | Vicor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | DC DC CONVERTER 10V 75W | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 382 pcs | Datenblatt | VI/VE-J00 MiniMod Family |
| Kategorie | Netzteile-Board Mount | Spannung - Ausgabe 3 | - |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | Spannung - Ausgang 1 | 10V |
| Spannung - Isolation | 3kV | Spannung - Eingang (min) | 10V |
| Spannung - Eingang (Max) | 20V | Art | Isolated Module |
| Größe / Dimension | 2.28" L x 2.40" W x 0.50" H (57.9mm x 70.0mm x 12.7mm) | Serie | VE-J00™ |
| Leistung (W) | 75W | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Half Brick | Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | Befestigungsart | Through Hole |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | OCP, SCP | Wirksamkeit | 90% |
| detaillierte Beschreibung | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 10V 7.5A 10V - 20V Input | Strom - Ausgabe (max) | 7.5A |
| Basisteilenummer | VE-J0M | Anwendungen | ITE (Commercial) |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
VE-J0M-EZ-B1 - Hersteller:
Vicor - Beschreibung:
DC DC CONVERTER 10V 25W - Auf Lager:
444
- Teil#:
VE-J0M-IY-B1 - Hersteller:
Vicor - Beschreibung:
DC DC CONVERTER 10V 50W - Auf Lager:
404
