VE-J02-IZ-B1

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie VE-J02-IZ-B1 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie VE-J02-IZ-B1 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | VE-J02-IZ-B1 |
|---|---|
| Hersteller | Vicor |
| Beschreibung | DC DC CONVERTER 15V 25W |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $88.579 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | VE-J02-IZ-B1 | Hersteller | Vicor |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | DC DC CONVERTER 15V 25W | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 374 pcs | Datenblatt | VI/VE-J00 MiniMod Family |
| Kategorie | Netzteile-Board Mount | Spannung - Ausgabe 3 | - |
| Spannung - Ausgabe 2 | - | Spannung - Ausgang 1 | 15V |
| Spannung - Isolation | 3kV | Spannung - Eingang (min) | 10V |
| Spannung - Eingang (Max) | 20V | Art | Isolated Module |
| Größe / Dimension | 2.36" L x 2.28" W x 1.08" H (59.9mm x 57.9mm x 27.4mm) | Serie | VE-J00™ |
| Leistung (W) | 25W | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | Half Brick | Betriebstemperatur | -40°C ~ 100°C |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | Befestigungsart | Through Hole |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 16 Weeks | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eigenschaften | OCP, SCP | Wirksamkeit | 90% |
| detaillierte Beschreibung | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 1.67A 10V - 20V Input | Strom - Ausgabe (max) | 1.67A |
| Basisteilenummer | VE-J02 | Anwendungen | ITE (Commercial) |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

