SFCG.02WH

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SFCG.02WH mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SFCG.02WH mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SFCG.02WH |
|---|---|
| Hersteller | Techflex |
| Beschreibung | SLEEVING 0.263" ID FBRGLASS 250' |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $72.63 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SFCG.02WH | Hersteller | Techflex |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SLEEVING 0.263" ID FBRGLASS 250' | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 429 pcs | Datenblatt | SF Sleeving Datasheet |
| Kategorie | Kabel, Drähte-Management | Wandstärke | - |
| Geben Sie Attribute ein | Braided | Art | Sleeving, Insulated |
| Serie | Flex Glass® Silicone FR | Andere Namen | SFCG.02WH-250 SFCG.02WH-250-ND |
| Betriebstemperatur | -75°C ~ 220°C | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material Entflammbarkeit | UL VW-1 | Stoff | Fiberglass, Silicone Coated |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 5 Weeks | Flüssigkeitsschutz | Oil Resistant |
| Länge | 250' (76.20m) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Hitzeschutz | Flame Retardant | Eigenschaften | Acid Resistant, Alphatic Hydrocarbon Resistant, Chemical Resistant, Clean Cut, Solvent Resistant |
| Umweltschutz | - | Durchmesser - Außen | - |
| Durchmesser - innen | 0.263" (6.68mm) | detaillierte Beschreibung | White Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving, Insulated 0.263" (6.68mm) 250' (76.20m) |
| Farbe | White | Abriebschutz | Abrasion and Cut Resistant |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
V20E95P - Hersteller:
Hamlin / Littelfuse - Beschreibung:
VARISTOR 150V 10KA DISC 20MM - Auf Lager:
262917
