FGLG.09NT

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie FGLG.09NT mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie FGLG.09NT mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | FGLG.09NT |
|---|---|
| Hersteller | Techflex |
| Beschreibung | SLEEVING 0.118" X 250' NATURAL |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $18.01 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | FGLG.09NT | Hersteller | Techflex |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SLEEVING 0.118" X 250' NATURAL | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 2182 pcs | Datenblatt | Insultherm™ Tru-Fit DatasheetInsultherm™ Tru-Fit Catalog Page |
| Kategorie | Kabel, Drähte-Management | Breite | - |
| Wandstärke | 0.008" (0.20mm) | Geben Sie Attribute ein | Expandable |
| Art | Sleeving | Serie | Insultherm® Tru-Fit |
| Andere Namen | Q6750389C | Betriebstemperatur | -70°C ~ 650°C |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | UL VW-1 |
| Stoff | Fiberglass, Acrylic Coated, Halogen Free | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 5 Weeks |
| Flüssigkeitsschutz | - | Länge | 250' (76.20m) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Hitzeschutz | Heat Resistant |
| Eigenschaften | Clean Cut, Solvent Resistant | Umweltschutz | - |
| Durchmesser - außen, nicht erweitert | - | Durchmesser - Innen, nicht erweitert | 0.118" (3.00mm) |
| Durchmesser - innen, erweitert | 0.124" (3.15mm) | Farbe | Natural |
| Abriebschutz | Abrasion and Cut Resistant, Fray Resistant |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
SIT1602BI-73-28E-33.000000E - Hersteller:
SiTime - Beschreibung:
-40 TO 85C, 2016, 50PPM, 2.8V, 3 - Auf Lager:
100461
