DWG3.00BK25

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie DWG3.00BK25 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie DWG3.00BK25 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | DWG3.00BK25 |
|---|---|
| Hersteller | Techflex |
| Beschreibung | SELF WRAP 3" X 25' BLACK |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 20 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $104.417 | $100.687 | $99.196 | $96.958 | ||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | DWG3.00BK25 | Hersteller | Techflex |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | SELF WRAP 3" X 25' BLACK | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 310 pcs | Datenblatt | Gator Wrap CatalogGator Wrap Spec Sheet |
| Kategorie | Kabel, Drähte-Management | Breite | - |
| Wandstärke | 0.050" (1.27mm) | Geben Sie Attribute ein | Split Flexible Tube |
| Art | Self Wrap | Serie | Gator Wrap™ |
| Andere Namen | 1030-1442 DWG3.00BK25-ND |
Betriebstemperatur | -51°C ~ 121°C |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | - |
| Stoff | - | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks |
| Flüssigkeitsschutz | Petroleum Resistant, Water Resistant | Länge | 25.00' (7.62m) |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Hitzeschutz | - |
| Eigenschaften | Clean Cut, Hook and Loop Closure Strip | Umweltschutz | - |
| Durchmesser - außen, nicht erweitert | - | Durchmesser - Innen, nicht erweitert | 3.000" (76.20mm) |
| Durchmesser - innen, erweitert | - | Farbe | Black |
| Abriebschutz | Abrasion Resistant, Puncture Resistant, Tear Resistant |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
SN74HC251PW - Hersteller:
N/A - Beschreibung:
IC SELECTOR/MUX 3ST 16-TSSOP - Auf Lager:
251363
