TTC-4072

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie TTC-4072 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie TTC-4072 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | TTC-4072 |
|---|---|
| Hersteller | Tamura |
| Beschreibung | FIXED IND 95UH 100MA 200 MOHM TH |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | TTC-4072 | Hersteller | Tamura |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 95UH 100MA 200 MOHM TH | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4611 pcs | Datenblatt | TTC-4072 |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Wirewound |
| Toleranz | ±6% | Supplier Device-Gehäuse | 10-DIP |
| Größe / Dimension | 0.550" L x 0.550" W (13.97mm x 13.97mm) | Abschirmung | - |
| Serie | TTC | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Bulk |
| Verpackung / Gehäuse | 10-DIP (0.400", 10.16mm) | Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | - | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 95µH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.532" (13.50mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 95µH Wirewound Inductor 100mA 200 mOhm Max 10-DIP (0.400", 10.16mm) | DC-Widerstand (DCR) | 200 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 100mA | Strom - Sättigung | - |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

