TTC-108N

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie TTC-108N mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie TTC-108N mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | TTC-108N |
|---|---|
| Hersteller | Tamura |
| Beschreibung | TRANSFORMER 600CT:600CT 0MADC |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.655 | $2.018 | $1.965 | $1.806 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $1.699 | $1.646 | $1.593 | $1.54 | ||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | TTC-108N | Hersteller | Tamura |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | TRANSFORMER 600CT:600CT 0MADC | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 25685 pcs | Datenblatt | TTC-108N |
| Kategorie | Transformatoren | Gewicht | - |
| Spannung - Isolation | 1500VRMS @ 1 Minute | Drehungsverhältnis - Primär: Sekundär | 1:1 |
| Transformertyp | Data/Voice Coupling | Abschlussart | PC Pin |
| Größe / Dimension | 0.815" L x 0.650" W (20.70mm x 16.50mm) | Serie | TTC |
| Rückflussdämpfung | - | Leistungspegel | -45dB ~ 7dB |
| Verpackung | Bulk | Andere Namen | MT7385 Q1248008 Q1429352 TTC-108N-ND |
| Betriebstemperatur | - | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Einfügedämpfung | 1.4dB Max @ 1kHz |
| Impedanz - Sekundär (Ohm) | 600CT | Impedanz - Primär (Ohm) | 600CT |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.736" (18.70mm) | Frequency Response | ±0.5dB |
| Frequenzbereich | 300Hz ~ 3.5kHz | DC-Widerstand (DCR) - Sekundär | 56 Ohm |
| DC-Widerstand (DCR) - Primär | 44 Ohm | Zulassungen | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

