3FD-428

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 3FD-428 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 3FD-428 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 3FD-428 |
|---|---|
| Hersteller | Tamura |
| Beschreibung | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 50 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $3.622 | $2.775 | $2.351 | $2.313 | ||
| 100 pcs | 250 pcs | 500 pcs | 1000 pcs | ||
| $2.197 | $2.174 | $2.143 | $2.12 | ||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | 3FD-428 | Hersteller | Tamura |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | XFRMR LAMINATED 6VA THRU HOLE | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 14313 pcs | Datenblatt | 3FD-4XX Series |
| Kategorie | Transformatoren | Gewicht | - |
| Spannung - Secondary (Volllast) | Parallel 14V, Series 28V | Spannung - primär | 115V, 230V |
| Spannung - Isolation | 2500Vrms | Art | Laminated Core |
| Abschlussart | PC Pin | Größe / Dimension | 41.50mm L x 34.83mm W |
| Serie | 3FD-4xx | Sekundärwicklung (en) | Dual |
| Primärwicklung (en) | Dual | Leistung - max | 6 VA |
| Andere Namen | 3FD428 MT2119 PSD-428 PSD4-28 PSD4-28(BOX) PSD4-28(BULK) |
Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 26 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe - eingesteckt (max) | 38.00mm |
| Strom - Ausgabe (max) | Parallel 400mA, Series 200mA | mittengeerdeten | No |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
