XZVG105S

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XZVG105S mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XZVG105S mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | XZVG105S |
|---|---|
| Hersteller | SunLED |
| Beschreibung | LED GREEN CLEAR SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | 100000 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.036 | $0.033 | $0.031 | $0.029 | $0.028 | |
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | XZVG105S | Hersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED GREEN CLEAR SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 815331 pcs | Datenblatt | XZVG105S |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 574nm |
| Wellenlänge - dominant | 570nm | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Blickwinkel | 125° | Supplier Device-Gehäuse | SMD |
| Größe / Dimension | 2.70mm L x 2.00mm W | Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 2-SMD, J-Lead |
| Andere Namen | 1497-1211-2 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela-Bewertung | 79mcd |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Objektivtransparenz | Clear |
| Linsenstil / grösse | Oval with Flat Top, 2.50mm x 1.50mm | Glasfarbe | Colorless |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe (max) | 1.30mm |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | Green 570nm LED Indication - Discrete 2.1V 2-SMD, J-Lead |
| Strom - Test | 20mA | Konfiguration | Standard |
| Farbe | Green |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
REC5-1209DRW/H2/C/M/SMD - Hersteller:
RECOM Power - Beschreibung:
DC DC CONVERTER +/-9V 5W - Auf Lager:
3737
