XZM2MR53W-8

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XZM2MR53W-8 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XZM2MR53W-8 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | XZM2MR53W-8 |
|---|---|
| Hersteller | SunLED |
| Beschreibung | LED RED CLEAR 2SMD |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 2000 pcs | 6000 pcs | 10000 pcs | 50000 pcs | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.059 | $0.053 | $0.05 | $0.046 | ||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | XZM2MR53W-8 | Hersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED RED CLEAR 2SMD | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 419528 pcs | Datenblatt | XZM2MR53W-8 |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 660nm |
| Wellenlänge - dominant | 640nm | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2.1V |
| Blickwinkel | 60° | Supplier Device-Gehäuse | 2-SMD |
| Größe / Dimension | 1.60mm L x 0.80mm W | Serie | PX Series |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | Verpackung / Gehäuse | 0603 (1608 Metric) |
| Andere Namen | 1497-1362-2 | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) | Millicandela-Bewertung | 317mcd |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 6 Weeks | Objektivtransparenz | Clear |
| Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 0.70mm | Glasfarbe | Colorless |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe (max) | 0.85mm |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | Red 640nm LED Indication - Discrete 2.1V 0603 (1608 Metric) |
| Strom - Test | 20mA | Konfiguration | Standard |
| Farbe | Red |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
09457151161 - Hersteller:
HARTING - Beschreibung:
RJI CABLE AWG 22/1 SOLID IP67 - Auf Lager:
335
