XGMRX10D

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XGMRX10D mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie XGMRX10D mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | XGMRX10D |
|---|---|
| Hersteller | SunLED |
| Beschreibung | BARGRAPH 10-SEGMENT RED |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | 20 pcs | 40 pcs | 100 pcs | 260 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $0.984 | $0.87 | $0.646 | $0.561 | $0.505 | |
| 500 pcs | 1000 pcs | 2500 pcs | 5000 pcs | ||
| $0.449 | $0.386 | $0.365 | $0.351 | ||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | XGMRX10D | Hersteller | SunLED |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | BARGRAPH 10-SEGMENT RED | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 59456 pcs | Datenblatt | XGMRX10D |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 655nm |
| Spannungswert | 1.8V | Blickwinkel | - |
| Serie | - | Andere Namen | 1497-1080-5 |
| Befestigungsart | Through Hole | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Millicandela-Bewertung | 8mcd | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 7 Weeks |
| Linsentyp | - | Linsenstil / grösse | Rectangle with Flat Top, 5.08mm x 1.78mm |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | detaillierte Beschreibung | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Red (x 10) 1.8V 30mA Rectangle with Flat Top, 5.08mm x 1.78mm Through Hole |
| Strom | 30mA | Konfiguration | Bar - 10 Wide, DIP |
| Farbe | Red (x 10) |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

