CDEP105-0R4MC-50

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie CDEP105-0R4MC-50 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie CDEP105-0R4MC-50 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | CDEP105-0R4MC-50 |
|---|---|
| Hersteller | Sumida Corporation |
| Beschreibung | FIXED IND 450NH 17.7A 2.4 MOHM |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | CDEP105-0R4MC-50 | Hersteller | Sumida Corporation |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | FIXED IND 450NH 17.7A 2.4 MOHM | Bleifreier Status / RoHS Status | Enthält Blei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 5146 pcs | Datenblatt | CDEP105 |
| Kategorie | Induktive, Spulen, Drosseln | Art | Wirewound |
| Toleranz | ±20% | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | 0.394" L x 0.394" W (10.00mm x 10.00mm) | Abschirmung | Shielded |
| Serie | CDEP105 | Bewertungen | - |
| Q @ Frequenz | - | Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | Nonstandard | Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C |
| Befestigungsart | Surface Mount | Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Kern | Ferrite | Bleifreier Status / RoHS-Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Induktivität Frequenz - Test | 100kHz | Induktivität | 450nH |
| Höhe - eingesteckt (max) | 0.220" (5.60mm) | Frequenz - Eigenresonanz | - |
| detaillierte Beschreibung | 450nH Shielded Wirewound Inductor 17.7A 2.4 mOhm Max Nonstandard | DC-Widerstand (DCR) | 2.4 mOhm Max |
| Aktuelle Bewertung | 17.7A | Strom - Sättigung | 26.4A |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
EEU-FC0J271B - Hersteller:
Panasonic - Beschreibung:
CAP ALUM 270UF 20% 6.3V RADIAL - Auf Lager:
868488
