WRL-14580

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie WRL-14580 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie WRL-14580 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | WRL-14580 |
|---|---|
| Hersteller | SparkFun |
| Beschreibung | RF ANT 1.6215GHZ CER PATCH CAB |
| Bleifreier Status / RoHS Status |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $24.70 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | WRL-14580 | Hersteller | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | RF ANT 1.6215GHZ CER PATCH CAB | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 1228 pcs | Datenblatt | IAA.01.121111 |
| Kategorie | RF/if und RFID | VSWR | 1.5 |
| Beendigung | Cable (1.2M) - SMA Male | Serie | - |
| Rückflussdämpfung | - | Anzahl der Bänder | 1 |
| Befestigungsart | Magnetic | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Ingress Protection | IP67 | Höhe (max) | 0.484" (12.30mm) |
| Gewinnen | - | Frequenzbereich | 1.616GHz ~ 1.626GHz |
| Frequenzgruppe | UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Frequenz (Mitte / Band) | 1.6215GHz |
| Eigenschaften | - | detaillierte Beschreibung | 1.6215GHz General Purpose Ceramic Patch RF Antenna 1.616GHz ~ 1.626GHz Cable (1.2M) - SMA Male Magnetic |
| Anwendungen | General Purpose | Antennentyp | Ceramic Patch |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

