TOL-11528

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie TOL-11528 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie TOL-11528 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | TOL-11528 |
|---|---|
| Hersteller | SparkFun |
| Beschreibung | COMP STORAGE PLST 2.95X1.18" 1=4 |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS nicht konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.425 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | TOL-11528 | Hersteller | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | COMP STORAGE PLST 2.95X1.18" 1=4 | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS nicht konform |
| Verfügbare Menge | 23094 pcs | Datenblatt | TOL-11528 |
| Kategorie | Boxen, Gehäuse, Racks | Gewicht | - |
| Dicke | - | Größe / Dimension | 2.953" L x 1.181" W (75.00mm x 30.00mm) |
| Versandinformation | Shipped from Digi-Key | Serie | - |
| Bewertungen | - | Andere Namen | 11528 1568-1415 |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | - |
| Stoff | Plastic, Non Specified | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS non-compliant | Höhe | 0.866" (22.00mm) |
| Eigenschaften | Compartments/Drawers - 4 | detaillierte Beschreibung | Component Storage Plastic, Non Specified Green, Clear Cover/Door Hinged Door, Lid 2.953" L x 1.181" W (75.00mm x 30.00mm) X 0.866" (22.00mm) |
| Entwurf | Hinged Door, Lid | Behälterart | Component Storage |
| Farbe | Green, Clear Cover/Door | Area (L x B) | 3.48 in² (22.5 cm²) |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
