COM-11452

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie COM-11452 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie COM-11452 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | COM-11452 |
|---|---|
| Hersteller | SparkFun |
| Beschreibung | LED RGB CLEAR T/H |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.349 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | COM-11452 | Hersteller | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | LED RGB CLEAR T/H | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 59988 pcs | Datenblatt | Changing LED |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 620nm Red, 515nm Green, 460nm Blue |
| Wellenlänge - dominant | - | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 2V Red, 3.5V Green, 3.5V Blue |
| Blickwinkel | - | Supplier Device-Gehäuse | - |
| Größe / Dimension | - | Serie | - |
| Verpackung | Bulk | Verpackung / Gehäuse | Radial |
| Andere Namen | 11452 1568-1200 |
Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Millicandela-Bewertung | 1000mcd Red, 1500mcd Green, 1200mcd Blue |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks | Objektivtransparenz | Clear |
| Linsenstil / grösse | Round with Domed Top, 10.00mm | Glasfarbe | Colorless |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe (max) | 8.90mm |
| Eigenschaften | Cycling (Slow) | detaillierte Beschreibung | Red, Green, Blue (RGB) LED Indication - Discrete 2V Red, 3.5V Green, 3.5V Blue Radial |
| Strom - Test | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Konfiguration | Common Cathode |
| Farbe | Red, Green, Blue (RGB) |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
