COM-09937

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie COM-09937 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie COM-09937 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | COM-09937 |
|---|---|
| Hersteller | SparkFun |
| Beschreibung | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - BLUE |
| Bleifreier Status / RoHS Status |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $0.783 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | COM-09937 | Hersteller | SparkFun |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | 10 SEGMENT LED BAR GRAPH - BLUE | Bleifreier Status / RoHS Status | |
| Verfügbare Menge | 50357 pcs | Datenblatt | YSLB-102510B5-10 |
| Kategorie | Optoelektronik | Wellenlänge - Spitze | 465nm |
| Spannungswert | 3.4V | Blickwinkel | - |
| Serie | - | Verpackung | Bulk |
| Andere Namen | 9937 | Befestigungsart | Through Hole |
| Millicandela-Bewertung | 55mcd | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Linsentyp | - | Linsenstil / grösse | Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm |
| Bleifreier Status | Lead free | detaillierte Beschreibung | LED Circuit Board Indicator Bar - 10 Wide, DIP Blue (x 10) 3.4V 20mA Rectangle with Flat Top, 5.00mm x 1.74mm Through Hole |
| Strom | 20mA | Konfiguration | Bar - 10 Wide, DIP |
| Farbe | Blue (x 10) |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
