SIT9005AIR2G-XXEA

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SIT9005AIR2G-XXEA mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SIT9005AIR2G-XXEA mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SIT9005AIR2G-XXEA |
|---|---|
| Hersteller | SiTime |
| Beschreibung | OSC MEMS |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.289 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SIT9005AIR2G-XXEA | Hersteller | SiTime |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | OSC MEMS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 16482 pcs | Datenblatt | SiT9005 |
| Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren | Spannungsversorgung | 2.5 V ~ 3.3 V |
| Art | SSXO | Spread-Spectrum-Bandbreite | -0.25%, Down Spread |
| Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | SIT9005 |
| Bewertungen | - | Programmierbarer Typ | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Ausgabe | LVCMOS |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 0.030" (0.76mm) | Funktion | Enable/Disable |
| Häufigkeitsstabilität (gesamt) | - | Frequenzstabilität | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm |
| detaillierte Beschreibung | SSXO LVCMOS 1MHz ~ 141MHz Programmable Oscillator 2.5 V ~ 3.3 V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | Strom - Versorgung (Max) | 6.5mA |
| Strom - Versorgung (Aufnahme) (max) | 6.5mA | Basisresonator | MEMS |
| Verfügbare Frequenzbereich | 1MHz ~ 141MHz |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

