SIT9005ACT2D-18NO

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SIT9005ACT2D-18NO mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie SIT9005ACT2D-18NO mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | SIT9005ACT2D-18NO |
|---|---|
| Hersteller | SiTime |
| Beschreibung | OSC MEMS |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 1 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.216 | |||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | SIT9005ACT2D-18NO | Hersteller | SiTime |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | OSC MEMS | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 16692 pcs | Datenblatt | SiT9005 |
| Kategorie | Kristalle, Oszillatoren, Resonatoren | Spannungsversorgung | 1.8V |
| Art | SSXO | Spread-Spectrum-Bandbreite | -4.01%, Down Spread |
| Größe / Dimension | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Serie | SIT9005 |
| Bewertungen | - | Programmierbarer Typ | Programmed by Digi-Key (Enter your frequency in Web Order Notes) |
| Verpackung / Gehäuse | 4-SMD, No Lead | Ausgabe | LVCMOS |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ 70°C | Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Höhe | 0.030" (0.76mm) | Funktion | - |
| Häufigkeitsstabilität (gesamt) | - | Frequenzstabilität | ±20ppm, ±25ppm, ±50ppm |
| detaillierte Beschreibung | SSXO LVCMOS 1MHz ~ 141MHz Programmable Oscillator 1.8V 4-SMD, No Lead | Strom - Versorgung (Max) | 5.5mA |
| Basisresonator | MEMS | Verfügbare Frequenzbereich | 1MHz ~ 141MHz |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

