PC815XNNSZ0F

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PC815XNNSZ0F mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie PC815XNNSZ0F mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | PC815XNNSZ0F |
|---|---|
| Hersteller | Sharp Microelectronics |
| Beschreibung | OPTOISOLATOR 5KV DARL 4DIP |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | Get a quote | ||||
- Produktparameter
- Datenblatt
Product parameter
| Teilenummer | PC815XNNSZ0F | Hersteller | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | OPTOISOLATOR 5KV DARL 4DIP | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 4543 pcs | Datenblatt | PC815XNxSZ0F |
| Kategorie | Isolatoren | Spannung - Ausgabe (max) | 35V |
| Spannung - Isolation | 5000Vrms | Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ) | 1.2V |
| VCE Sätttigung (max) | 1V | Ein- / Ausschaltzeit (Typ) | - |
| Supplier Device-Gehäuse | 4-DIP | Serie | - |
| Aufstieg / Fallzeit (Typ) | 60µs, 53µs | Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | 4-DIP (0.300", 7.62mm) | Ausgabetyp | Darlington |
| Andere Namen | 425-2759 PC815XNNSZ0F-ND |
Betriebstemperatur | -30°C ~ 100°C |
| Anzahl der Kanäle | 1 | Befestigungsart | Through Hole |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Eingabetyp | DC | detaillierte Beschreibung | Optoisolator Darlington Output 5000Vrms 1 Channel 4-DIP |
| Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min) | 600% @ 1mA | Stromübertragungsverhältnis (max) | 7500% @ 1mA |
| Strom - Ausgang / Kanal | 80mA | Strom - DC Vorwärts (If) (Max) | 50mA |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten
Ähnliche Produkte
- Teil#:
0469990098 - Hersteller:
Affinity Medical Technologies - a Molex company - Beschreibung:
MINIFIT JR RA SR /PEG TIN V-2 5C - Auf Lager:
133750
