114990198

OMRON AUTOMATION & SAFETYBilder dienen nur als Referenz.
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 114990198 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
siehe Produktspezifikationen für Produktdetails.
Kaufen Sie 114990198 mit Vertrauen von Components-World.HK, 1 Jahr Garantie
Angebot anfordern
| Teilenummer | 114990198 |
|---|---|
| Hersteller | Seeed |
| Beschreibung | CASE PLASTIC CLEAR 3.15"LX2.64"W |
| Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Referenzpreis (in US-Dollar) | 6 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $2.185 | |||||
- Produktparameter
Product parameter
| Teilenummer | 114990198 | Hersteller | Seeed |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | CASE PLASTIC CLEAR 3.15"LX2.64"W | Bleifreier Status / RoHS Status | Bleifrei / RoHS-konform |
| Verfügbare Menge | 13946 pcs | Datenblatt | |
| Kategorie | Boxen, Gehäuse, Racks | Gewicht | 0.128 lb (58.06g) |
| Dicke | 0.118" (3.00mm) | Größe / Dimension | 3.150" L x 2.638" W (80.00mm x 67.00mm) |
| Versandinformation | Shipped from Digi-Key | Serie | - |
| Plattform | Arduino Uno | Hinweis | Evaluation, Development board not included with enclosure. |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 1 (Unlimited) | Material Entflammbarkeit | - |
| Stoff | Plastic, Acrylic | Hersteller Standard Vorlaufzeit | 3 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant | Höhe | 1.260" (32.00mm) |
| Eigenschaften | - | Entwurf | Hand Held, End Panel and Cover |
| Behälterart | Case | Farbe | Translucent - Clear |
| Area (L x B) | 8.31 in² (53.6 cm²) |
- Ähnliche Produkte
- Ähnliche Neuigkeiten

